| Эпоха | IV - 1970-1990 гг. |
| Страна | Германия |
| Принадлежность | DR |
| Площадь рельсовых путей | 158 x 88 см |
| Pекомендуемая рабочая площадь | 168 x 98 см |
| Длина состава | 695 мм |
| Минимальный радиус поворота | 358 мм |
| Цифровой интерфейс | NEM 652 |
Стартовый набор BR 119 с 3-мя полувагонами и рельсами наподложке
Базовая площадь: около 158 х 88 см
Минимальная площадь строительства: 168 х 98 см
Набор состоит из: